یئرین فشار توازن لوله لری نین یوکسولما ماشینلاری
- عمومی باخیم
- باغلی محصوللار
یئرین فشار توازن لوله لری نین یوکسولما ماشینلاری
ایندی
yer təzyiqi tarazlığı borusu doldurma maşını iri bələdiyyə boru kəmərlərinin (kanalizasiya, su təchizatı, elektrik kabel boruları, rabitə kabel boruları və s.) tikintisinə tətbiq edilir. adətən üçünایندیkiçik hissəcik ölçüləri olan torpaq, qum, çınqıl və çınqıl üçün uyğun olan beton borular və ya polad borular. 1000 m-dən çox olmayan düz və ya əyri dayaq məsafələri. torpağın kəsilməsi, itələnməsi, spiral şlakların boşaldılması və digər əməliyyatları başa çatdırmaq üçün qrunt təzyiqi balansı metodundan istifadə etməklə təhlükəsiz, səmərəli və yüksək keyfiyyətli məhsul əldə etməkxəndəksizorta və böyük boru kəmərlərinin çəkilməsi. şlakların daşınması rahatdır və yeraltı çökmələrə effektiv nəzarət edə bilir.
boru id (mm) | od*l (ملم) | kəsici başlıq gücü (kw*set) | fırlanma anı (kn·m) | inqilab (d/dəq) | sükan yuvası (kn*st*set) | hidravlik qurğu (kw) | vida maşını | mil ölçüsü (ملم) | برق منبع سی (hz/v) | |
ایندی | ایندی | ایندی | ایندی | ایندی | ایندی | ایندی | قطر (ملم) | قدرت (kw) | ایندی | ایندی |
Φ1500 | 1810 x 4000 | 18,5 x 3 | 212 | 0-4 | 980 x 50 x 4 | 3 | 250 | 11 | 7000x4000 | 50/400 |
Φ1650 | 1950 x 4000 | 22 x 3 | 394 | 0-5 | 980 x 60 x 4 | 3 | 300 | 15 | 7000x4000 | 50/400 |
Φ1800 | 2190 x 4200 | 45 x 3 | 430 | 0-5 | 784 x 70 x 8 | 5.5 | 400 | 30 | 7500x4000 | 50/400 |
Φ2000 | 2450 x 4500 | 45 x 3 | 430 | 0-5 | 784 x 80 x 8 | 5.5 | 400 | 30 | 7500x4000 | 50/400 |
Φ2100 | 2540 x 4500 | 55 x 3 | 630 | 0-4 | 980 x 80 x 8 | 5.5 | 450 | 37 | 8000x4000 | 50/400 |
Φ2200 | 2610 x 4500 | 55 x 3 | 630 | 0-4 | 980 x 90 x 8 | 5.5 | 450 | 37 | 8000x4000 | 50/400 |
Φ2400 | 2910 x 4800 | 55 x 4 | 840 | 0-3,5 | 1176 x 100 x 8 | 5.5 | 480 | 45 | 8500x5000 | 50/400 |
Φ2500 | 2980 x 4800 | 55 x 4 | 840 | 0-3,5 | 1176 x 100 x 8 | 5.5 | 480 | 45 | 8500x5000 | 50/400 |
Φ2600 | 3070 x 4800 | 55 x 6 | 1260 | 0-3,5 | 1176 x 100 x 8 | 5.5 | 500 | 55 | 8500x5500 | 50/400 |
Φ2700 | 3240 x 5000 | 55 x 6 | 1260 | 0-5 | 1470 x 110 x 8 | 7.5 | 600 | 55 | 8500x5500 | 50/400 |
Φ2800 | 3340 x 5000 | 55 x 6 | 1260 | 0-5 | 1470 x 110 x 8 | 7.5 | 600 | 55 | 8500x5500 | 50/400 |
Φ3000 | 3530 x 5000 | 75 x 6 | 1432 | 0-4 | 1470 x 120 x 8 | 7.5 | 600 | 55 | 9000x6000 | 50/400 |
Φ3500 | 4180 x 5000 | 75 x 6 | 1432 | 0-4 | 1470 x 120 x 8 | 7.5 | 600 | 55 | 9000x6000 | 50/400 |
ایندی