মাটির চাপ ভারসাম্য পাইপ জ্যাকিং মেশিন
- সংক্ষিপ্ত বিবরণ
- সংশ্লিষ্ট পণ্য
মাটির চাপ ভারসাম্য পাইপ জ্যাকিং মেশিন
স্যার
আর্থ প্রেসার ব্যালেন্স পাইপ জ্যাকিং মেশিনটি বৃহৎ পৌরসভার পাইপলাইন (নিকাশী, জল সরবরাহ, পাওয়ার ক্যাবল পাইপ, যোগাযোগ তারের পাইপ ইত্যাদি) নির্মাণে প্রয়োগ করা হয়। সাধারণত জন্যস্যারকংক্রিট পাইপ বা ইস্পাত পাইপ, মাটি, বালি, নুড়ি এবং ছোট কণার আকারের নুড়ির জন্য উপযুক্ত। সোজা বা বাঁকা জ্যাকিং দূরত্ব 1000m এর বেশি নয়। মাটি কাটা, পুশিং, স্পাইরাল স্ল্যাগ ডিসচার্জ এবং অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ সম্পূর্ণ করতে মাটির চাপের ভারসাম্য পদ্ধতি ব্যবহার করে, নিরাপদ, দক্ষ এবং উচ্চ-মানের অর্জনপরিখাবিহীনমাঝারি এবং বড় পাইপলাইন স্থাপন। স্ল্যাগ পরিবহন সুবিধাজনক এবং কার্যকরভাবে স্থল বসতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে.
পাইপ আইডি (মিমি) | od*l (মিমি) | কাটারহেড পাওয়ার (কিলোওয়াট*সেট) | টর্ক (kn·m) | বিপ্লব (r/min) | স্টিয়ারিং জ্যাক (kn*st*set) | জলবাহী ইউনিট (কেডব্লিউ) | স্ক্রু মেশিন | খাদ মাত্রা (মিমি) | পাওয়ার সোর্স (hz/v) | |
স্যার | স্যার | স্যার | স্যার | স্যার | স্যার | স্যার | ব্যাসার্ধ (মিমি) | শক্তি (কিলোওয়াট) | স্যার | স্যার |
Φ1500 | 1810 x 4000 | 18.5 x 3 | 212 | ০-৪ | 980 x 50 x 4 | 3 | 250 | 11 | 7000x4000 | 50/400 |
Φ1650 | 1950 x 4000 | 22 x 3 | 394 | ০-৫ | 980 x 60 x 4 | 3 | 300 | 15 | 7000x4000 | 50/400 |
Φ1800 | 2190 x 4200 | 45 x 3 | 430 | ০-৫ | 784 x 70 x 8 | 5.5 | 400 | 30 | 7500x4000 | 50/400 |
Φ2000 | 2450 x 4500 | 45 x 3 | 430 | ০-৫ | 784 x 80 x 8 | 5.5 | 400 | 30 | 7500x4000 | 50/400 |
Φ2100 | 2540 x 4500 | 55 x 3 | 630 | ০-৪ | 980 x 80 x 8 | 5.5 | 450 | 37 | 8000x4000 | 50/400 |
Φ2200 | 2610 x 4500 | 55 x 3 | 630 | ০-৪ | 980 x 90 x 8 | 5.5 | 450 | 37 | 8000x4000 | 50/400 |
Φ2400 | 2910 x 4800 | 55 x 4 | 840 | 0-3.5 | 1176 x 100 x 8 | 5.5 | 480 | 45 | 8500x5000 | 50/400 |
Φ2500 | 2980 x 4800 | 55 x 4 | 840 | 0-3.5 | 1176 x 100 x 8 | 5.5 | 480 | 45 | 8500x5000 | 50/400 |
Φ2600 | 3070 x 4800 | 55 x 6 | 1260 | 0-3.5 | 1176 x 100 x 8 | 5.5 | 500 | 55 | 8500x5500 | 50/400 |
Φ2700 | 3240 x 5000 | 55 x 6 | 1260 | ০-৫ | 1470 x 110 x 8 | 7.5 | 600 | 55 | 8500x5500 | 50/400 |
Φ2800 | 3340 x 5000 | 55 x 6 | 1260 | ০-৫ | 1470 x 110 x 8 | 7.5 | 600 | 55 | 8500x5500 | 50/400 |
Φ3000 | 3530 x 5000 | 75 x 6 | 1432 | ০-৪ | 1470 x 120 x 8 | 7.5 | 600 | 55 | 9000x6000 | 50/400 |
Φ3500 | 4180 x 5000 | 75 x 6 | 1432 | ০-৪ | 1470 x 120 x 8 | 7.5 | 600 | 55 | 9000x6000 | 50/400 |
স্যার