Μηχανή ανύψωσης σωλήνων ισορροπίας πίεσης γης
- Επισκόπηση
- συναφή προϊόντα
Μηχανή ανύψωσης σωλήνων ισορροπίας πίεσης γης
- Τι;
το μηχάνημα ανύψωσης σωλήνων ισορροπίας πίεσης γείωσης εφαρμόζεται στην κατασκευή μεγάλων δημοτικών αγωγών (αποχέτευση, ύδρευση, σωλήνες καλωδίων ρεύματος, σωλήνες καλωδίων επικοινωνίας κ.λπ.). συνήθως για- Τι;σωλήνες από σκυρόδεμα ή χαλύβδινους σωλήνες, κατάλληλοι για χώμα, άμμο, βότσαλο και χαλίκι με μικρά μεγέθη σωματιδίων. ίσιες ή καμπύλες αποστάσεις ανύψωσης που δεν υπερβαίνουν τα 1000 m. χρησιμοποιώντας τη μέθοδο εξισορρόπησης της πίεσης του εδάφους για την ολοκλήρωση της κοπής, της ώθησης, της εκκένωσης σπειροειδούς σκωρίας και άλλων εργασιών, επιτυγχάνοντας ασφαλή, αποτελεσματική και υψηλής ποιότηταςχωρίς τάφρουςτοποθέτηση αγωγών μεσαίων και μεγάλων. η μεταφορά της σκωρίας είναι βολική και μπορεί να ελέγξει αποτελεσματικά την επίγεια καθίζηση.
αναγνωριστικό σωλήνα (mm) | od*l (μμ) | ισχύς κεφαλής κοπής (kw*set) | ροπή (kn·m) | περιστροφή (r/min) | γρύλος τιμονιού (kn*st*set) | υδραυλική μονάδα (kw) | βιδωτό μηχάνημα | διάσταση άξονα (μμ) | πηγή ισχύος (hz/v) | |
- Τι; | - Τι; | - Τι; | - Τι; | - Τι; | - Τι; | - Τι; | διάμετρος (μμ) | ισχύς (kw) | - Τι; | - Τι; |
Φ1500 | 1810 x 4000 | 18,5 x 3 | 212 | 0-4 | 980 x 50 x 4 | 3 | 250 | 11 | 7000x4000 | 50/400 |
Φ1650 | 1950 x 4000 | 22 x 3 | 394 | 0-5 | 980 x 60 x 4 | 3 | 300 | 15 | 7000x4000 | 50/400 |
Φ1800 | 2190 x 4200 | 45 x 3 | 430 | 0-5 | 784 x 70 x 8 | 5.5 | 400 | 30 | 7500x4000 | 50/400 |
Φ2000 | 2450 x 4500 | 45 x 3 | 430 | 0-5 | 784 x 80 x 8 | 5.5 | 400 | 30 | 7500x4000 | 50/400 |
Φ2100 | 2540 x 4500 | 55 x 3 | 630 | 0-4 | 980 x 80 x 8 | 5.5 | 450 | 37 | 8000x4000 | 50/400 |
Φ2200 | 2610 x 4500 | 55 x 3 | 630 | 0-4 | 980 x 90 x 8 | 5.5 | 450 | 37 | 8000x4000 | 50/400 |
Φ2400 | 2910 x 4800 | 55 x 4 | 840 | 0-3,5 | 1176 x 100 x 8 | 5.5 | 480 | 45 | 8500x5000 | 50/400 |
Φ2500 | 2980 x 4800 | 55 x 4 | 840 | 0-3,5 | 1176 x 100 x 8 | 5.5 | 480 | 45 | 8500x5000 | 50/400 |
Φ2600 | 3070 x 4800 | 55 x 6 | 1260 | 0-3,5 | 1176 x 100 x 8 | 5.5 | 500 | 55 | 8500x5500 | 50/400 |
Φ2700 | 3240 x 5000 | 55 x 6 | 1260 | 0-5 | 1470 x 110 x 8 | 7.5 | 600 | 55 | 8500x5500 | 50/400 |
Φ2800 | 3340 x 5000 | 55 x 6 | 1260 | 0-5 | 1470 x 110 x 8 | 7.5 | 600 | 55 | 8500x5500 | 50/400 |
Φ3000 | 3530 x 5000 | 75 x 6 | 1432 | 0-4 | 1470 x 120 x 8 | 7.5 | 600 | 55 | 9000x6000 | 50/400 |
Φ3500 | 4180 x 5000 | 75 x 6 | 1432 | 0-4 | 1470 x 120 x 8 | 7.5 | 600 | 55 | 9000x6000 | 50/400 |
- Τι;