mesin jacking pipa keseimbangan tekanan bumi
- gambaran umum
- produk terkait
mesin jacking pipa keseimbangan tekanan bumi
Aku tidak tahu.
Mesin dongkrak pipa keseimbangan tekanan bumi diterapkan pada konstruksi pipa kota besar (limbah, pasokan air, pipa kabel listrik, pipa kabel komunikasi, dll.). Biasanya untukAku tidak tahu.pipa beton atau pipa baja, cocok untuk tanah, pasir, kerikil dan batu kerikil dengan ukuran partikel kecil. jarak dongkrak lurus atau melengkung tidak melebihi 1000m. menggunakan metode keseimbangan tekanan tanah untuk menyelesaikan pemotongan tanah, mendorong, pembuangan terak spiral dan operasi lainnya, mencapai operasi yang aman, efisien, dan berkualitas tinggitanpa paritpemasangan pipa sedang dan besar. pengangkutan terak nyaman dan dapat secara efektif mengendalikan penurunan tanah.
ID pipa (mm) | aneh* (mm) | daya kepala pemotong (kw*set) | torsi (kn·m) | revolusi (r/menit) | dongkrak kemudi (kn*st*set) | unit hidrolik (kw) | mesin sekrup | dimensi poros (mm) | sumber daya (Hz/V) | |
Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | diameter (mm) | daya (kw) | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
Φ1500 | Ukuran 1810x4000 | 18,5x3 | 212 | 0-4 | Ukuran 980x50x4 | 3 | 250 | 11 | Ukuran 7000x4000 | 50/400 |
Nomor 1650 | Ukuran: 1950x4000 | Ukuran 22x3 | 394 | 0-5 | Ukuran 980x60x4 | 3 | 300 | 15 | Ukuran 7000x4000 | 50/400 |
Nomor 1800 | Ukuran: 2190x4200 | Ukuran 45x3 | 430 | 0-5 | Ukuran 784x70x8 | 5.5 | 400 | 30 | Ukuran 7500x4000 | 50/400 |
Tahun 2000 | Ukuran: 2450x4500 | Ukuran 45x3 | 430 | 0-5 | Ukuran 784x80x8 | 5.5 | 400 | 30 | Ukuran 7500x4000 | 50/400 |
Nomor 2100 | Ukuran: 2540x4500 | Ukuran 55x3 | 630 | 0-4 | Ukuran 980x80x8 | 5.5 | 450 | 37 | Ukuran 8000x4000 | 50/400 |
Nomor 2200 | Ukuran 2610x4500 | Ukuran 55x3 | 630 | 0-4 | Ukuran 980x90x8 | 5.5 | 450 | 37 | Ukuran 8000x4000 | 50/400 |
Nomor 2400 | Ukuran 2910x4800 | Ukuran 55x4 | 840 | 0-3,5 tahun | Ukuran 1176x100x8 | 5.5 | 480 | 45 | Ukuran 8500x5000 | 50/400 |
Nomor 2500 | Ukuran 2980x4800 | Ukuran 55x4 | 840 | 0-3,5 tahun | Ukuran 1176x100x8 | 5.5 | 480 | 45 | Ukuran 8500x5000 | 50/400 |
Nomor 2600 | Ukuran 3070x4800 | Ukuran 55x6 | 1260 | 0-3,5 tahun | Ukuran 1176x100x8 | 5.5 | 500 | 55 | Ukuran 8500x5500 | 50/400 |
Nomor 2700 | Ukuran 3240x5000 | Ukuran 55x6 | 1260 | 0-5 | Ukuran 1470x110x8 | 7.5 | 600 | 55 | Ukuran 8500x5500 | 50/400 |
Nomor 2800 | Ukuran 3340x5000 | Ukuran 55x6 | 1260 | 0-5 | Ukuran 1470x110x8 | 7.5 | 600 | 55 | Ukuran 8500x5500 | 50/400 |
Φ3000 | Ukuran 3530x5000 | Ukuran 75x6 | 1432 | 0-4 | Ukuran 1470x120x8 | 7.5 | 600 | 55 | Ukuran 9000x6000 | 50/400 |
Nomor 3500 | Ukuran 4180x5000 | Ukuran 75x6 | 1432 | 0-4 | Ukuran 1470x120x8 | 7.5 | 600 | 55 | Ukuran 9000x6000 | 50/400 |
Aku tidak tahu.