Žemės slėgio balanso vamzdžių išjungimo mašina
- apžvalga
- susiję produktai
Žemės slėgio balanso vamzdžių išjungimo mašina
- Taip.
žemės slėgio balanso vamzdžių pakėlimo mašina naudojama tiesiant didelius komunalinius vamzdynus (nuotekų, vandentiekio, elektros kabelių vamzdžių, ryšių kabelių vamzdžių ir kt.). paprastai už- Taip.betoniniai arba plieniniai vamzdžiai, tinkami žemei, smėliui, akmenėliams ir žvyrui su mažų dalelių dydžiu. tiesūs arba lenkti kėlimo atstumai ne didesni kaip 1000 m. naudojant dirvožemio slėgio balanso metodą, siekiant užbaigti dirvožemio pjovimą, stūmimą, spiralinį šlako išmetimą ir kitas operacijas, kad būtų užtikrintas saugus, efektyvus ir aukštos kokybėsbe tranšėjosvidutinių ir didelių vamzdynų tiesimas. Šlako transportavimas yra patogus ir gali veiksmingai kontroliuoti žemės nusėdimą.
vamzdžio ID (mm) | od*l (mm) | pjovimo galvutės galia (kw*komplektas) | sukimo momentas (kn·m) | apsisukimas (aps./min.) | vairo domkratas (kn*st*set) | hidraulinis mazgas (kw) | sraigtinė mašina | veleno matmuo (mm) | maitinimo šaltinis (hz/v) | |
- Taip. | - Taip. | - Taip. | - Taip. | - Taip. | - Taip. | - Taip. | skersmuo (mm) | galios (kw) | - Taip. | - Taip. |
Φ1500 | 1810 x 4000 | 18,5 x 3 | 212 | 0-4 | 980 x 50 x 4 | 3 | 250 | 11 | 7000x4000 | 50/400 |
Φ1650 | 1950 x 4000 | 22x3 | 394 | 0-5 | 980 x 60 x 4 | 3 | 300 | 15 | 7000x4000 | 50/400 |
Φ1800 | 2190 x 4200 | 45x3 | 430 | 0-5 | 784 x 70 x 8 | 5.5 | 400 | 30 | 7500x4000 | 50/400 |
Φ2000 | 2450 x 4500 | 45x3 | 430 | 0-5 | 784 x 80 x 8 | 5.5 | 400 | 30 | 7500x4000 | 50/400 |
Φ2100 | 2540 x 4500 | 55x3 | 630 | 0-4 | 980 x 80 x 8 | 5.5 | 450 | 37 | 8000x4000 | 50/400 |
Φ2200 | 2610 x 4500 | 55x3 | 630 | 0-4 | 980 x 90 x 8 | 5.5 | 450 | 37 | 8000x4000 | 50/400 |
Φ2400 | 2910 x 4800 | 55x4 | 840 | 0-3,5 | 1176 x 100 x 8 | 5.5 | 480 | 45 | 8500x5000 | 50/400 |
2500 Φ | 2980 x 4800 | 55x4 | 840 | 0-3,5 | 1176 x 100 x 8 | 5.5 | 480 | 45 | 8500x5000 | 50/400 |
Φ2600 | 3070 x 4800 | 55x6 | 1260 | 0-3,5 | 1176 x 100 x 8 | 5.5 | 500 | 55 | 8500x5500 | 50/400 |
Φ2700 | 3240 x 5000 | 55x6 | 1260 | 0-5 | 1470 x 110 x 8 | 7.5 | 600 | 55 | 8500x5500 | 50/400 |
Φ2800 | 3340 x 5000 | 55x6 | 1260 | 0-5 | 1470 x 110 x 8 | 7.5 | 600 | 55 | 8500x5500 | 50/400 |
3000 Φ | 3530 x 5000 | 75x6 | 1432 | 0-4 | 1470 x 120 x 8 | 7.5 | 600 | 55 | 9000x6000 | 50/400 |
3500 Φ | 4180 x 5000 | 75x6 | 1432 | 0-4 | 1470 x 120 x 8 | 7.5 | 600 | 55 | 9000x6000 | 50/400 |
- Taip.