Mesin penggunting paip keseimbangan tekanan bumi
- gambaran keseluruhan
- produk berkaitan
Mesin penggunting paip keseimbangan tekanan bumi
- Saya tak tahu.
mesin bicu paip keseimbangan tekanan bumi digunakan untuk pembinaan saluran paip perbandaran yang besar (kumbahan, bekalan air, paip kabel kuasa, paip kabel komunikasi, dll.). biasanya untuk- Saya tak tahu.paip konkrit atau paip keluli, sesuai untuk tanah, pasir, kerikil dan kerikil dengan saiz zarah yang kecil. jarak bicu lurus atau melengkung tidak melebihi 1000m. menggunakan kaedah keseimbangan tekanan tanah untuk menyelesaikan pemotongan tanah, menolak, pelepasan sanga lingkaran dan operasi lain, mencapai kualiti yang selamat, cekap dan berkualiti tinggitanpa paritmeletakkan saluran paip sederhana dan besar. pengangkutan sanga adalah mudah dan berkesan boleh mengawal penempatan tanah.
id paip (mm) | od*l (mm) | kuasa pemotong (kw*set) | tork (kn·m) | revolusi (r/min) | bicu stereng (kn*st*set) | unit hidraulik (kw) | mesin skru | dimensi aci (mm) | Sumber kuasa (hz/v) | |
- Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. | diameter (mm) | kuasa (kw) | - Saya tak tahu. | - Saya tak tahu. |
Φ1500 | 1810 x 4000 | 18.5 x 3 | 212 | 0-4 | 980 x 50 x 4 | 3 | 250 | 11 | 7000x4000 | 50/400 |
Φ1650 | 1950 x 4000 | 22 x 3 | 394 | 0-5 | 980 x 60 x 4 | 3 | 300 | 15 | 7000x4000 | 50/400 |
Φ1800 | 2190 x 4200 | 45 x 3 | 430 | 0-5 | 784 x 70 x 8 | 5.5 | 400 | 30 | 7500x4000 | 50/400 |
Φ2000 | 2450 x 4500 | 45 x 3 | 430 | 0-5 | 784 x 80 x 8 | 5.5 | 400 | 30 | 7500x4000 | 50/400 |
Φ2100 | 2540 x 4500 | 55 x 3 | 630 | 0-4 | 980 x 80 x 8 | 5.5 | 450 | 37 | 8000x4000 | 50/400 |
Φ2200 | 2610 x 4500 | 55 x 3 | 630 | 0-4 | 980 x 90 x 8 | 5.5 | 450 | 37 | 8000x4000 | 50/400 |
Φ2400 | 2910 x 4800 | 55 x 4 | 840 | 0-3.5 | 1176 x 100 x 8 | 5.5 | 480 | 45 | 8500x5000 | 50/400 |
Φ2500 | 2980 x 4800 | 55 x 4 | 840 | 0-3.5 | 1176 x 100 x 8 | 5.5 | 480 | 45 | 8500x5000 | 50/400 |
Φ2600 | 3070 x 4800 | 55 x 6 | 1260 | 0-3.5 | 1176 x 100 x 8 | 5.5 | 500 | 55 | 8500x5500 | 50/400 |
Φ2700 | 3240 x 5000 | 55 x 6 | 1260 | 0-5 | 1470 x 110 x 8 | 7.5 | 600 | 55 | 8500x5500 | 50/400 |
Φ2800 | 3340 x 5000 | 55 x 6 | 1260 | 0-5 | 1470 x 110 x 8 | 7.5 | 600 | 55 | 8500x5500 | 50/400 |
Φ3000 | 3530 x 5000 | 75 x 6 | 1432 | 0-4 | 1470 x 120 x 8 | 7.5 | 600 | 55 | 9000x6000 | 50/400 |
Φ3500 | 4180 x 5000 | 75 x 6 | 1432 | 0-4 | 1470 x 120 x 8 | 7.5 | 600 | 55 | 9000x6000 | 50/400 |
- Saya tak tahu.