မြေဖိအားထိန်းစက်
- အမြင်အပြည့်အစုံ
- ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
း
earth pressure balance pipe jacking machine ကို ကြီးမားသော စည်ပင်သာယာ ပိုက်လိုင်းများ (မိလ္လာ၊ ရေပေးဝေရေး၊ ပါဝါကြိုးပိုက်များ၊ ဆက်သွယ်ရေး ကေဘယ်ပိုက်များ စသည်ဖြင့်) တည်ဆောက်ရာတွင် အသုံးချသည်။ များသောအားဖြင့်းကွန်ကရစ်ပိုက်များ သို့မဟုတ် သံမဏိပိုက်များ သည် မြေဆီလွှာ၊ သဲ၊ ကျောက်စရစ်ခဲများနှင့် ကျောက်စရစ်များ အတွက် သင့်လျော်သည်။ 1000m ထက်မပိုသော ဖြောင့်သော သို့မဟုတ် ကွေးနေသော jacking အကွာအဝေး။ မြေဆီလွှာဖြတ်တောက်ခြင်း၊ တွန်းထုတ်ခြင်း၊ ခရုပတ် slag စွန့်ထုတ်ခြင်းနှင့် အခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ပြီးမြောက်စေရန်အတွက် မြေဆီလွှာဖိအားချိန်ခွင်လျှာကို အသုံးပြု၍ ဘေးကင်းခြင်း၊ ထိရောက်ပြီး အရည်အသွေးမြင့်ခြင်းကတုတ်ကျင်းကင်းအလတ်စားနှင့် အကြီးစား ပိုက်လိုင်းများ ချထားခြင်း။ slag ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်အဆင်ပြေပြီးမြေပြင်အခြေချမှုကိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
ပိုက် ID (mm) | od*l (mm) | ဖြတ်ခေါင်းပါဝါ (kw*set) | torque (kn·m) | တော်လှန်ရေး (r/min) | စတီယာရင်ပေါက် (kn*st*set) | ဟိုက်ဒရောလစ်ယူနစ် (kW) | screw စက် | shaft အတိုင်းအတာ (mm) | စွမ်းအင်ရင်းမြစ် (hz/v) | |
း | း | း | း | း | း | း | အလျား (mm) | စွမ်းအား (kw) | း | း |
Φ1500 | 1810 x 4000 | ၁၈.၅ x ၃ | 212 | 0-4 | ၉၈၀ x ၅၀ x ၄ | 3 | 250 | 11 | 7000x4000 | ၅၀/၄၀၀ |
Φ1650 | 1950 x 4000 | ၂၂ x ၃ | 394 | ၀-၅ | ၉၈၀ x ၆၀ x ၄ | 3 | 300 | 15 | 7000x4000 | ၅၀/၄၀၀ |
Φ1800 | 2190 x 4200 | ၄၅ x ၃ | 430 | ၀-၅ | ၇၈၄ x ၇၀ x ၈ | 5.5 | 400 | 30 | 7500x4000 | ၅၀/၄၀၀ |
Φ2000 | 2450 x 4500 | ၄၅ x ၃ | 430 | ၀-၅ | ၇၈၄ x ၈၀ x ၈ | 5.5 | 400 | 30 | 7500x4000 | ၅၀/၄၀၀ |
Φ2100 | 2540 x 4500 | ၅၅ x ၃ | 630 | 0-4 | ၉၈၀ x ၈၀ x ၈ | 5.5 | 450 | 37 | 8000x4000 | ၅၀/၄၀၀ |
Φ2200 | 2610 x 4500 | ၅၅ x ၃ | 630 | 0-4 | ၉၈၀ x ၉၀ x ၈ | 5.5 | 450 | 37 | 8000x4000 | ၅၀/၄၀၀ |
Φ2400 | ၂၉၁၀ x ၄၈၀၀ | ၅၅ x ၄ | 840 | 0-3.5 | ၁၁၇၆ x ၁၀၀ x ၈ | 5.5 | 480 | 45 | 8500x5000 | ၅၀/၄၀၀ |
Φ2500 | ၂၉၈၀ x ၄၈၀၀ | ၅၅ x ၄ | 840 | 0-3.5 | ၁၁၇၆ x ၁၀၀ x ၈ | 5.5 | 480 | 45 | 8500x5000 | ၅၀/၄၀၀ |
Φ2600 | 3070 x 4800 | ၅၅ x ၆ | 1260 | 0-3.5 | ၁၁၇၆ x ၁၀၀ x ၈ | 5.5 | 500 | 55 | 8500x5500 | ၅၀/၄၀၀ |
Φ2700 | 3240 x 5000 | ၅၅ x ၆ | 1260 | ၀-၅ | ၁၄၇၀ x ၁၁၀ x ၈ | 7.5 | 600 | 55 | 8500x5500 | ၅၀/၄၀၀ |
Φ2800 | ၃၃၄၀ x ၅၀၀၀ | ၅၅ x ၆ | 1260 | ၀-၅ | ၁၄၇၀ x ၁၁၀ x ၈ | 7.5 | 600 | 55 | 8500x5500 | ၅၀/၄၀၀ |
Φ3000 | ၃၅၃၀ x ၅၀၀၀ | ၇၅ x ၆ | 1432 | 0-4 | ၁၄၇၀ x ၁၂၀ x ၈ | 7.5 | 600 | 55 | ၉၀၀၀x၆၀၀၀ | ၅၀/၄၀၀ |
Φ3500 | 4180 x 5000 | ၇၅ x ၆ | 1432 | 0-4 | ၁၄၇၀ x ၁၂၀ x ၈ | 7.5 | 600 | 55 | ၉၀၀၀x၆၀၀၀ | ၅၀/၄၀၀ |
း