makina ng pag-jacking ng tubo ng earth pressure balance
- pangkalahatang-ideya
- mga kaugnay na produkto
makina ng pag-jacking ng tubo ng earth pressure balance
mga
ang earth pressure balance pipe jacking machine ay inilalapat sa pagtatayo ng malalaking municipal pipelines (dumi sa alkantarilya, supply ng tubig, mga power cable pipe, communication cable pipe, atbp.). kadalasan para samgakongkretong tubo o bakal na tubo, na angkop para sa lupa, buhangin, pebbles at graba na may maliit na laki ng butil. tuwid o hubog na mga distansya ng jacking na hindi hihigit sa 1000m. gamit ang paraan ng balanse ng presyon ng lupa upang makumpleto ang pagputol ng lupa, pagtulak, paglabas ng spiral slag at iba pang mga operasyon, pagkamit ng ligtas, mahusay, at mataas na kalidadwalang trenchpagtula ng daluyan at malalaking pipeline. ang transportasyon ng slag ay maginhawa at maaaring epektibong makontrol ang pag-aayos sa lupa.
pipe id (mm) | od*l (mm) | kapangyarihan ng cutterhead (kw*set) | metalikang kuwintas (kn·m) | rebolusyon (r/min) | steering jack (kn*st*set) | haydroliko na yunit (kw) | makina ng tornilyo | sukat ng baras (mm) | pinagmulan ng kuryente (hz/v) | |
mga | mga | mga | mga | mga | mga | mga | diameter (mm) | kapangyarihan (kw) | mga | mga |
Φ1500 | 1810 x 4000 | 18.5 x 3 | 212 | 0-4 | 980 x 50 x 4 | 3 | 250 | 11 | 7000x4000 | 50/400 |
Φ1650 | 1950 x 4000 | 22 x 3 | 394 | 0-5 | 980 x 60 x 4 | 3 | 300 | 15 | 7000x4000 | 50/400 |
Φ1800 | 2190 x 4200 | 45 x 3 | 430 | 0-5 | 784 x 70 x 8 | 5.5 | 400 | 30 | 7500x4000 | 50/400 |
Φ2000 | 2450 x 4500 | 45 x 3 | 430 | 0-5 | 784 x 80 x 8 | 5.5 | 400 | 30 | 7500x4000 | 50/400 |
Φ2100 | 2540 x 4500 | 55 x 3 | 630 | 0-4 | 980 x 80 x 8 | 5.5 | 450 | 37 | 8000x4000 | 50/400 |
Φ2200 | 2610 x 4500 | 55 x 3 | 630 | 0-4 | 980 x 90 x 8 | 5.5 | 450 | 37 | 8000x4000 | 50/400 |
Φ2400 | 2910 x 4800 | 55 x 4 | 840 | 0-3.5 | 1176 x 100 x 8 | 5.5 | 480 | 45 | 8500x5000 | 50/400 |
Φ2500 | 2980 x 4800 | 55 x 4 | 840 | 0-3.5 | 1176 x 100 x 8 | 5.5 | 480 | 45 | 8500x5000 | 50/400 |
Φ2600 | 3070 x 4800 | 55 x 6 | 1260 | 0-3.5 | 1176 x 100 x 8 | 5.5 | 500 | 55 | 8500x5500 | 50/400 |
Φ2700 | 3240 x 5000 | 55 x 6 | 1260 | 0-5 | 1470 x 110 x 8 | 7.5 | 600 | 55 | 8500x5500 | 50/400 |
Φ2800 | 3340 x 5000 | 55 x 6 | 1260 | 0-5 | 1470 x 110 x 8 | 7.5 | 600 | 55 | 8500x5500 | 50/400 |
Φ3000 | 3530 x 5000 | 75 x 6 | 1432 | 0-4 | 1470 x 120 x 8 | 7.5 | 600 | 55 | 9000x6000 | 50/400 |
Φ3500 | 4180 x 5000 | 75 x 6 | 1432 | 0-4 | 1470 x 120 x 8 | 7.5 | 600 | 55 | 9000x6000 | 50/400 |
mga