Yer basıncı dengesi boru kaldırma makinesi
- genel bakış
- ilgili ürünler
Yer basıncı dengesi boru kaldırma makinesi
- Hayır.
toprak basınç denge boru itme makinesi büyük belediye boru hatlarının (kanalizasyon, su temini, elektrik kablosu boruları, iletişim kablosu boruları, vb.) inşasında kullanılır. genellikle- Hayır.beton borular veya çelik borular, toprak, kum, çakıl ve küçük parçacık boyutlarına sahip çakıl için uygundur. 1000 m'yi aşmayan düz veya kavisli kriko mesafeleri. toprak kesme, itme, spiral cüruf boşaltma ve diğer işlemleri tamamlamak için toprak basınç dengeleme yöntemini kullanarak, güvenli, verimli ve yüksek kaliteli sonuçlar elde edilir.sipersizOrta ve büyük boru hatlarının döşenmesinde cürufun taşınması kolaydır ve zemin çökmesini etkili bir şekilde kontrol edebilir.
boru iç çapı (mm) | od*l (mm) | kesici kafa gücü (kw*set) | tork (kn·m) | devrim (dev/dak) | direksiyon krikosu (düğme*st*set) | hidrolik ünite (kw) | vida makinesi | şaft boyutu (mm) | Güç kaynağı (hz/v) | |
- Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | çapı (mm) | Güç (KW) | - Hayır. | - Hayır. |
Φ1500 | 1810x4000 | 18,5x3 | 212 | 0-4 | 980x50x4 | 3 | 250 | 11 | 7000x4000 | 50/400 |
Φ1650 | 1950x4000 | 22x3 | 394 | 0-5 | 980x60x4 | 3 | 300 | 15 | 7000x4000 | 50/400 |
1800 TL | 2190x4200 | 45x3 | 430 | 0-5 | 784x70x8 | 5.5 | 400 | 30 | 7500x4000 | 50/400 |
2000 yıl | 2450x4500 | 45x3 | 430 | 0-5 | 784x80x8 | 5.5 | 400 | 30 | 7500x4000 | 50/400 |
Φ2100 | 2540x4500 | 55x3 | 630 | 0-4 | 980x80x8 | 5.5 | 450 | 37 | 8000x4000 | 50/400 |
Φ2200 | 2610x4500 | 55x3 | 630 | 0-4 | 980x90x8 | 5.5 | 450 | 37 | 8000x4000 | 50/400 |
Φ2400 | 2910x4800 | 55x4 | 840 | 0-3,5 | 1176x100x8 | 5.5 | 480 | 45 | 8500x5000 | 50/400 |
Φ2500 | 2980x4800 | 55x4 | 840 | 0-3,5 | 1176x100x8 | 5.5 | 480 | 45 | 8500x5000 | 50/400 |
Φ2600 | 3070x4800 | 55x6 | 1260 | 0-3,5 | 1176x100x8 | 5.5 | 500 | 55 | 8500x5500 | 50/400 |
Φ2700 | 3240x5000 | 55x6 | 1260 | 0-5 | 1470x110x8 | 7.5 | 600 | 55 | 8500x5500 | 50/400 |
Φ2800 | 3340x5000 | 55x6 | 1260 | 0-5 | 1470x110x8 | 7.5 | 600 | 55 | 8500x5500 | 50/400 |
Φ3000 | 3530x5000 | 75x6 | 1432 | 0-4 | 1470x120x8 | 7.5 | 600 | 55 | 9000x6000 | 50/400 |
Φ3500 | 4180x5000 | 75x6 | 1432 | 0-4 | 1470x120x8 | 7.5 | 600 | 55 | 9000x6000 | 50/400 |
- Hayır.