Yer bosimi balansini o'rnatish uchun quvurni ko'tarish mashinasi
- umumiy koʻrib chiqish
- bog'liq mahsulotlar
Yer bosimi balansini o'rnatish uchun quvurni ko'tarish mashinasi
Oʻzlashtirish
er bosimi balansi quvurlarini ulash mashinasi yirik shahar quvurlari (kanalizatsiya, suv ta'minoti, elektr kabel quvurlari, aloqa kabel quvurlari va boshqalar) qurilishida qo'llaniladi. odatda uchunOʻzlashtirishkichik zarracha o'lchamlari bilan tuproq, qum, tosh va shag'al uchun mos bo'lgan beton quvurlar yoki po'lat quvurlar. 1000 m dan ortiq bo'lmagan tekis yoki kavisli jak masofalari. tuproq bosimini muvozanatlash usuli yordamida tuproqni kesish, itarish, spiral shlaklarni chiqarish va boshqa operatsiyalarni bajarish, xavfsiz, samarali va yuqori sifatli natijaga erishishxandaqsizo'rta va katta quvurlarni yotqizish. cürufni tashish qulay va er osti joylashuvini samarali boshqarishi mumkin.
quvur identifikatori (mm) | od*l (mm) | to'sar quvvati (kw * to'plam) | moment (kn·m) | inqilob (d/min) | Rulda uyasi (kn * st * to'siq) | gidravlika bloki (kw) | vint mashinasi | mil o'lchami (mm) | quvvat manbai (Hz/v) | |
Oʻzlashtirish | Oʻzlashtirish | Oʻzlashtirish | Oʻzlashtirish | Oʻzlashtirish | Oʻzlashtirish | Oʻzlashtirish | diametri (mm) | kuchlanish (kVt) | Oʻzlashtirish | Oʻzlashtirish |
Φ1500 | 1810 x 4000 | 18,5 x 3 | 212 | 0-4 | 980 x 50 x 4 | 3 | 250 | 11 | 7000x4000 | 50/400 |
PH 1650 | 1950 x 4000 | 22 x 3 | 394 | 0-5 gacha | 980 x 60 x 4 | 3 | 300 | 15 | 7000x4000 | 50/400 |
PH 1800 | 2190 x 4200 | 45 x 3 | 430 | 0-5 gacha | 784 x 70 x 8 | 5.5 | 400 | 30 | 7500x4000 | 50/400 |
PH 2000 | 2450 x 4500 | 45 x 3 | 430 | 0-5 gacha | 784 x 80 x 8 | 5.5 | 400 | 30 | 7500x4000 | 50/400 |
PH 2100 | 2540 x 4500 | 55 x 3 | 630 | 0-4 | 980 x 80 x 8 | 5.5 | 450 | 37 | 8000x4000 | 50/400 |
PH 2200 | 2610 x 4500 | 55 x 3 | 630 | 0-4 | 980 x 90 x 8 | 5.5 | 450 | 37 | 8000x4000 | 50/400 |
PH 2400 | 2910 x 4800 | 55 x 4 | 840 | 0-3,5 | 1176 x 100 x 8 | 5.5 | 480 | 45 | 8500x5000 | 50/400 |
PH2500 | 2980 x 4800 | 55 x 4 | 840 | 0-3,5 | 1176 x 100 x 8 | 5.5 | 480 | 45 | 8500x5000 | 50/400 |
PH2600 | 3070 x 4800 | 55 x 6 | 1260 | 0-3,5 | 1176 x 100 x 8 | 5.5 | 500 | 55 | 8500x5500 | 50/400 |
PH2700 | 3240 x 5000 | 55 x 6 | 1260 | 0-5 gacha | 1470 x 110 x 8 | 7.5 | 600 | 55 | 8500x5500 | 50/400 |
PH2800 | 3340 x 5000 | 55 x 6 | 1260 | 0-5 gacha | 1470 x 110 x 8 | 7.5 | 600 | 55 | 8500x5500 | 50/400 |
PH3000 | 3530 x 5000 | 75 x 6 | 1432 | 0-4 | 1470 x 120 x 8 | 7.5 | 600 | 55 | 9000x6000 | 50/400 |
PH3500 | 4180 x 5000 | 75 x 6 | 1432 | 0-4 | 1470 x 120 x 8 | 7.5 | 600 | 55 | 9000x6000 | 50/400 |
Oʻzlashtirish